Цена по запросу
Оптовая скидка от объема!
ТСЗИ-16 У2 | |
Номинальное напряжение первичной обмотки, В | 380 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В одно из | 24; 36; 42; 127; 220; 380 |
Номинальная мощность, кВА | 16 |
Материал обмоток | медь |
Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865-93 | В или F |
Габаритные размеры трансформатора (LxBxH), мм | 540х370х405 |
Macca трансформатора, кг | 93 |
Проведите карусель влево или вправо, удерживая палец на дисплее.
Отзывы
Отзывов пока нет.