Наименование параметра. | ВДМ-1202 |
Номинальное напряжение питающей сети, В. | 3х380 |
Номинальная частота, Гц. | 50 |
Номинальный выпрямляемый ток, А, | 1250 |
Номинальное рабочее напряжение, В не менее | 60 |
Внешняя характеристика | жесткая |
Напряжение холостого тока, В не более | 70 |
Количество постов | 8 |
Коэффициент одновременности работы | 0,5 |
Номинальный сварочный ток одного поста, А. (ПВ%) | 315 |
Потребляемая мощность, кВА, не более | |
Коэффициент полезного действия, % не менее | |
Режим работы | Продол- жительный |
Диаметр электрода, мм | 2-6 |
Габаритные размеры, мм, не более | 800х560х920 |
Вес не более, в кг | 280 |
Проведите карусель влево или вправо, удерживая палец на дисплее.