Наименование параметра
| Значения | |
БСН- 400У2 | ||
Напряжение питающей сети блока управления, В | 2х380 или 1х220 | |
Частота питающей сети, Гц | 50 | |
Дежурное напряжение (сниженное напряжение), В не более | 12 | |
Время срабатывания блока с подачей сварочного напряжения между электрододержателем и свариваемым изделия, с , не более | 0,06 | |
Время задержки перед появлением дежурного напряжения, с , не более | 1 | |
Номинальный сварочный ток, А | 500 | |
Номинальный режим работы (ПН) при цикле 5 мин и номинальном сварочном токе, % | 35 | |
Диапазон сварочного тока, А | 50-500 | |
Род сварочного тока | переменный или постоянный | |
Масса, кг | 3,8 |
Блок снижения напряжения является вспомогательным средством защиты от поражения сварщика напряжением холостого хода в процессе замены электрода и применяется при проведении электросварочных работ внутри металлических ёмкостей, в колодцах, туннелях, на понтонах, в котлах, в отсеках судов.
Отзывы
Отзывов пока нет.